<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Turismo mordi e fuggi in aumento</title>
	<atom:link href="http://www.menasantoro.it/indagini-statistiche-economiche/turismo-mordi-e-fuggi-in-aumento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.menasantoro.it/indagini-statistiche-economiche/turismo-mordi-e-fuggi-in-aumento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=turismo-mordi-e-fuggi-in-aumento</link>
	<description>Statistiche sul Turismo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 16:10:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Di: Vacanze low cost a casa di amici &#124; Viaggi e Turismo</title>
		<link>http://www.menasantoro.it/indagini-statistiche-economiche/turismo-mordi-e-fuggi-in-aumento/comment-page-1/#comment-20552</link>
		<dc:creator>Vacanze low cost a casa di amici &#124; Viaggi e Turismo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.menasantoro.it/?p=611#comment-20552</guid>
		<description>[...] rispetto al 2010 a causa di un budget meno consistente. La tendenza che si sta affermando è la vacanza mordi e fuggi”, spiega Andrea Gorini, direttore Servizi Turistici del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rispetto al 2010 a causa di un budget meno consistente. La tendenza che si sta affermando è la vacanza mordi e fuggi”, spiega Andrea Gorini, direttore Servizi Turistici del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Statistiche sul turismo a Molfetta: bilancio positivo ma servono più b&#38;b &#124; Viaggi e Turismo</title>
		<link>http://www.menasantoro.it/indagini-statistiche-economiche/turismo-mordi-e-fuggi-in-aumento/comment-page-1/#comment-9606</link>
		<dc:creator>Statistiche sul turismo a Molfetta: bilancio positivo ma servono più b&#38;b &#124; Viaggi e Turismo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 22:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.menasantoro.it/?p=611#comment-9606</guid>
		<description>[...] di arrivi stranieri. Un aumento degli arrivi equiparato ad un aumento delle presenze. Sembra che il turismo mordi e fuggi a Molfetta stia diminuendo; questo grazie ad una diversificazione dell’offerta turistica.  Si [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di arrivi stranieri. Un aumento degli arrivi equiparato ad un aumento delle presenze. Sembra che il turismo mordi e fuggi a Molfetta stia diminuendo; questo grazie ad una diversificazione dell’offerta turistica.  Si [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: New York riconfermata meta estera preferita &#124; Viaggi e Turismo</title>
		<link>http://www.menasantoro.it/indagini-statistiche-economiche/turismo-mordi-e-fuggi-in-aumento/comment-page-1/#comment-3620</link>
		<dc:creator>New York riconfermata meta estera preferita &#124; Viaggi e Turismo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 09:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.menasantoro.it/?p=611#comment-3620</guid>
		<description>[...] Il tradizionale mese di agosto anche quest’anno si è riaffermato come periodo prediletto per la fuga estiva: il picco di traffico si è riscontrato, infatti, nella settimana fra il 2 e l’8 agosto. Tuttavia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il tradizionale mese di agosto anche quest’anno si è riaffermato come periodo prediletto per la fuga estiva: il picco di traffico si è riscontrato, infatti, nella settimana fra il 2 e l’8 agosto. Tuttavia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pasqua 2010, sei milioni gli italiani in viaggio &#124; Directory Gratis</title>
		<link>http://www.menasantoro.it/indagini-statistiche-economiche/turismo-mordi-e-fuggi-in-aumento/comment-page-1/#comment-2398</link>
		<dc:creator>Pasqua 2010, sei milioni gli italiani in viaggio &#124; Directory Gratis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.menasantoro.it/?p=611#comment-2398</guid>
		<description>[...] periodi brevi il vero turista non rinuncia mai ad una bella vacanza. Prevale ancora una volta il turismo mordi e fuggi. E quali saranno i mezzi più utilizzati per gli spostamenti? Il 69% dei viaggiatori utilizzerà [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] periodi brevi il vero turista non rinuncia mai ad una bella vacanza. Prevale ancora una volta il turismo mordi e fuggi. E quali saranno i mezzi più utilizzati per gli spostamenti? Il 69% dei viaggiatori utilizzerà [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pasqua 2010, sei milioni gli italiani in viaggio &#124; Viaggi e Turismo</title>
		<link>http://www.menasantoro.it/indagini-statistiche-economiche/turismo-mordi-e-fuggi-in-aumento/comment-page-1/#comment-2372</link>
		<dc:creator>Pasqua 2010, sei milioni gli italiani in viaggio &#124; Viaggi e Turismo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.menasantoro.it/?p=611#comment-2372</guid>
		<description>[...] periodi brevi il vero turista non rinuncia mai ad una bella vacanza. Prevale ancora una volta il turismo mordi e fuggi. E quali saranno i mezzi più utilizzati per gli spostamenti? Il 69% dei viaggiatori utilizzerà [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] periodi brevi il vero turista non rinuncia mai ad una bella vacanza. Prevale ancora una volta il turismo mordi e fuggi. E quali saranno i mezzi più utilizzati per gli spostamenti? Il 69% dei viaggiatori utilizzerà [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Meno ponti nel 2010: favorito il turismo mordi e fuggi &#124; Directory Gratis</title>
		<link>http://www.menasantoro.it/indagini-statistiche-economiche/turismo-mordi-e-fuggi-in-aumento/comment-page-1/#comment-2274</link>
		<dc:creator>Meno ponti nel 2010: favorito il turismo mordi e fuggi &#124; Directory Gratis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.menasantoro.it/?p=611#comment-2274</guid>
		<description>[...] sui voli a breve e medio raggio. Tuttavia non bisogna disperare. Più volte abbiamo parlato del turismo “mordi e fuggi” che ha dato e continuerà a dare esiti [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sui voli a breve e medio raggio. Tuttavia non bisogna disperare. Più volte abbiamo parlato del turismo “mordi e fuggi” che ha dato e continuerà a dare esiti [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Meno ponti nel 2010: favorito il turismo mordi e fuggi &#124; Viaggi e Turismo</title>
		<link>http://www.menasantoro.it/indagini-statistiche-economiche/turismo-mordi-e-fuggi-in-aumento/comment-page-1/#comment-2266</link>
		<dc:creator>Meno ponti nel 2010: favorito il turismo mordi e fuggi &#124; Viaggi e Turismo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.menasantoro.it/?p=611#comment-2266</guid>
		<description>[...] sui voli a breve e medio raggio. Tuttavia non bisogna disperare. Più volte abbiamo parlato del turismo “mordi e fuggi” che ha dato e continuerà a dare esiti [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sui voli a breve e medio raggio. Tuttavia non bisogna disperare. Più volte abbiamo parlato del turismo “mordi e fuggi” che ha dato e continuerà a dare esiti [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Come rimediare al turismo mordi e fuggi &#124; Viaggi e Turismo</title>
		<link>http://www.menasantoro.it/indagini-statistiche-economiche/turismo-mordi-e-fuggi-in-aumento/comment-page-1/#comment-635</link>
		<dc:creator>Come rimediare al turismo mordi e fuggi &#124; Viaggi e Turismo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 09:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.menasantoro.it/?p=611#comment-635</guid>
		<description>[...] rimediare al turismo mordi e fuggi         Qualche giorno fa abbiamo parlato delle vacanze “mordi e fuggi” e di quanto si stia propagando soprattutto nelle città d’arte. Oggi vedremo come porvi rimedio e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rimediare al turismo mordi e fuggi         Qualche giorno fa abbiamo parlato delle vacanze “mordi e fuggi” e di quanto si stia propagando soprattutto nelle città d’arte. Oggi vedremo come porvi rimedio e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Bed Scilla e Cariddi</title>
		<link>http://www.menasantoro.it/indagini-statistiche-economiche/turismo-mordi-e-fuggi-in-aumento/comment-page-1/#comment-629</link>
		<dc:creator>Bed Scilla e Cariddi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 11:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.menasantoro.it/?p=611#comment-629</guid>
		<description>ah sicuramente... arriveranno tempi migliori... per tutti...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_629"><p>ah sicuramente&#8230; arriveranno tempi migliori&#8230; per tutti&#8230;</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: left"><input type="button" value="Rispondi" onclick="CF_Reply('629','Bed Scilla e Cariddi');" /><input type="button" value="Quota" onclick="CF_Quote('629','Bed Scilla e Cariddi');" /></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Beppe Benefico</title>
		<link>http://www.menasantoro.it/indagini-statistiche-economiche/turismo-mordi-e-fuggi-in-aumento/comment-page-1/#comment-628</link>
		<dc:creator>Beppe Benefico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 09:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.menasantoro.it/?p=611#comment-628</guid>
		<description>E c&#039;è gente che non si è potuto permettere neanche quello.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_628"><p>E c&#8217;è gente che non si è potuto permettere neanche quello.</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: left"><input type="button" value="Rispondi" onclick="CF_Reply('628','Beppe Benefico');" /><input type="button" value="Quota" onclick="CF_Quote('628','Beppe Benefico');" /></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Laura</title>
		<link>http://www.menasantoro.it/indagini-statistiche-economiche/turismo-mordi-e-fuggi-in-aumento/comment-page-1/#comment-627</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 09:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.menasantoro.it/?p=611#comment-627</guid>
		<description>MEGLIO QUELLO CHE NIENTE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_627"><p>MEGLIO QUELLO CHE NIENTE</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: left"><input type="button" value="Rispondi" onclick="CF_Reply('627','Laura');" /><input type="button" value="Quota" onclick="CF_Quote('627','Laura');" /></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mena Santoro</title>
		<link>http://www.menasantoro.it/indagini-statistiche-economiche/turismo-mordi-e-fuggi-in-aumento/comment-page-1/#comment-626</link>
		<dc:creator>Mena Santoro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 22:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.menasantoro.it/?p=611#comment-626</guid>
		<description>Il turismo mordi e fuggi si era sviluppato negli ultimi anni, ma tra il 2008 e il 2009 ha preso il sopravvento. Molti hotel, bed and breakfast, case vavanza hanno deciso di chiudere ad agosto perchè solo qualche persona aveva prenotato. Hanno risparmiato in luce, gas. Questo è emerso da varie indagini condotte da me in persona.

Il turismo mordi e fuggi secondo me è come il fenomeno della stagionalità. Bisogna incentivare queste persone attraverso last minute, offerte davvero coinvolgenti, pacchetti vacanza, anche al costo di rimetterci. Il risultato è un aumento delle prenotazioni, un feedback positivo e una fidelizzazione del cliente.

So che molti hanno provato in questa strategia ma non bisogna demordere. Settembre è in arrivo e molti sono pronti a partire</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_626"><p>Il turismo mordi e fuggi si era sviluppato negli ultimi anni, ma tra il 2008 e il 2009 ha preso il sopravvento. Molti hotel, bed and breakfast, case vavanza hanno deciso di chiudere ad agosto perchè solo qualche persona aveva prenotato. Hanno risparmiato in luce, gas. Questo è emerso da varie indagini condotte da me in persona.</p>
<p>Il turismo mordi e fuggi secondo me è come il fenomeno della stagionalità. Bisogna incentivare queste persone attraverso last minute, offerte davvero coinvolgenti, pacchetti vacanza, anche al costo di rimetterci. Il risultato è un aumento delle prenotazioni, un feedback positivo e una fidelizzazione del cliente.</p>
<p>So che molti hanno provato in questa strategia ma non bisogna demordere. Settembre è in arrivo e molti sono pronti a partire</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: left"><input type="button" value="Rispondi" onclick="CF_Reply('626','Mena Santoro');" /><input type="button" value="Quota" onclick="CF_Quote('626','Mena Santoro');" /></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Bed Scilla e Cariddi</title>
		<link>http://www.menasantoro.it/indagini-statistiche-economiche/turismo-mordi-e-fuggi-in-aumento/comment-page-1/#comment-625</link>
		<dc:creator>Bed Scilla e Cariddi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 21:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.menasantoro.it/?p=611#comment-625</guid>
		<description>una tragedia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_625"><p>una tragedia</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: left"><input type="button" value="Rispondi" onclick="CF_Reply('625','Bed Scilla e Cariddi');" /><input type="button" value="Quota" onclick="CF_Quote('625','Bed Scilla e Cariddi');" /></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Turismo mordi e fuggi in aumento &#124; Viaggi e Turismo</title>
		<link>http://www.menasantoro.it/indagini-statistiche-economiche/turismo-mordi-e-fuggi-in-aumento/comment-page-1/#comment-623</link>
		<dc:creator>Turismo mordi e fuggi in aumento &#124; Viaggi e Turismo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 21:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.menasantoro.it/?p=611#comment-623</guid>
		<description>[...] View original post here:  Turismo mordi e fuggi in aumento &#124; Viaggi e Turismo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] View original post here:  Turismo mordi e fuggi in aumento | Viaggi e Turismo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

