<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Meno ponti nel 2010: favorito il turismo mordi e fuggi</title>
	<atom:link href="http://www.menasantoro.it/caccia-al-weekend/meno-ponti-nel-2010-favorito-il-turismo-mordi-e-fuggi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.menasantoro.it/caccia-al-weekend/meno-ponti-nel-2010-favorito-il-turismo-mordi-e-fuggi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meno-ponti-nel-2010-favorito-il-turismo-mordi-e-fuggi</link>
	<description>Statistiche sul Turismo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 16:10:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Di: Analisi dati turistici della Provincia di Rimini &#124; Viaggi e Turismo</title>
		<link>http://www.menasantoro.it/caccia-al-weekend/meno-ponti-nel-2010-favorito-il-turismo-mordi-e-fuggi/comment-page-1/#comment-3404</link>
		<dc:creator>Analisi dati turistici della Provincia di Rimini &#124; Viaggi e Turismo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.menasantoro.it/?p=950#comment-3404</guid>
		<description>[...] Il calendario, che di fatto ha eliso i ponti turistici, ha inciso sensibilmente sull’andamento di maggio, il mese con la perfomance [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il calendario, che di fatto ha eliso i ponti turistici, ha inciso sensibilmente sull’andamento di maggio, il mese con la perfomance [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Turismo a Venezia: meno ponti e crisi vulcanica &#124; Viaggi e Turismo</title>
		<link>http://www.menasantoro.it/caccia-al-weekend/meno-ponti-nel-2010-favorito-il-turismo-mordi-e-fuggi/comment-page-1/#comment-2586</link>
		<dc:creator>Turismo a Venezia: meno ponti e crisi vulcanica &#124; Viaggi e Turismo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.menasantoro.it/?p=950#comment-2586</guid>
		<description>[...] è stato generoso; gran parte delle festività ricorrono quest’anno di domenica; ciò significa meno ponti  e crescita del turismo mordi e fuggi.  «La crisi economica e finanziaria del settore [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] è stato generoso; gran parte delle festività ricorrono quest’anno di domenica; ciò significa meno ponti  e crescita del turismo mordi e fuggi.  «La crisi economica e finanziaria del settore [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anna Maria</title>
		<link>http://www.menasantoro.it/caccia-al-weekend/meno-ponti-nel-2010-favorito-il-turismo-mordi-e-fuggi/comment-page-1/#comment-2270</link>
		<dc:creator>Anna Maria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.menasantoro.it/?p=950#comment-2270</guid>
		<description>Caspita non ci avevo proprio fatto caso :-(
I miei bambini, dopo Natale, mi hanno già chiesto delle vacanze di Pasqua (è un&#039;ottima scusa per non andare a scuola).

Come hai tu stessa scritto, di certo non sarà il calendario ad impedirci di fare una bella scampagnata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_2270"><p>Caspita non ci avevo proprio fatto caso <img src='http://www.menasantoro.it/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /><br />
I miei bambini, dopo Natale, mi hanno già chiesto delle vacanze di Pasqua (è un&#8217;ottima scusa per non andare a scuola).</p>
<p>Come hai tu stessa scritto, di certo non sarà il calendario ad impedirci di fare una bella scampagnata.</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: left"><input type="button" value="Rispondi" onclick="CF_Reply('2270','Anna Maria');" /><input type="button" value="Quota" onclick="CF_Quote('2270','Anna Maria');" /></div>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

